Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 14-May-2025 17:01:11 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 642 mi | Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 767 mi | Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 762 mi | Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 952 mi | Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 266 mi | Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 479 mi | Sun, 11-May-2025 03:41:18 EDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 530 mi | Sat, 10-May-2025 09:04:20 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 764 mi | Fri, 09-May-2025 04:06:45 EDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 764 mi | Thu, 08-May-2025 23:30:10 EDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 279 mi | Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.