Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 01:48:25 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 495 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:46:55 EDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 552 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 901 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:59:29 EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 354 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 588 mi | Mon, 13-Oct-2025 02:17:53 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.