NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: Bunkerhill   CITY: Jonestown   STATE: Pennsylvania 
ELEV:   532 ft  LAT:  40° 40' 45" N  LONG:  76° 47' 49" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  57.6  66.5   9:21a  47.3  10:24p   7.5   0.1  0.00   2.7  22.0   5:09a    SW
 2  62.5  72.6  10:31a  53.0  10:26p   4.3   1.9  0.00   1.0  11.0   2:33a    SW
 3  67.6  82.4  10:25a  52.4   9:53p   3.1   5.7  0.00   0.4   9.0   7:19a   WSW
 4  74.2  90.8   8:53a  60.5  10:09p   0.7   9.9  0.00   0.6  10.0   8:16a   WSW
 5  75.4  88.6   9:11a  63.5  10:31p   0.1  10.5  0.00   0.5   9.0   7:04a   WSW
 6  72.0  80.7  10:21a  65.6   7:54p   0.0   7.0  0.04   0.3  10.0   7:18a   WSW
 7  70.0  80.2   9:05a  61.5   9:22p   0.3   5.2  0.14   0.7  11.0   8:49a    NE
 8  64.7  72.6   3:38a  60.9   2:57p   2.1   1.8  0.55   1.4  12.0  11:33a    NE
 9  68.1  78.9   8:51a  61.9   8:59p   0.8   4.0  0.90   1.0  12.0   4:31a   NNE
10  69.8  81.2   8:03a  56.8   9:28p   1.2   6.0  0.00   1.3  17.0   8:15a   WSW
11  72.0  82.8   9:08a  60.8   7:30p   0.5   7.4  0.00   1.4  13.0   4:46a    SW
12  77.3  87.8   7:30a  66.1  10:01p   0.0  12.3  0.00   1.5  14.0   7:16a    SW
13  71.1  80.3   7:34a  59.7  10:08p   0.9   7.0  0.01   1.2  15.0  12:25a   NNE
14  61.1  65.9   7:13a  58.0   9:21p   3.9   0.0  0.35   0.8   8.0   1:06a   NNE
15  58.8  60.9   7:56a  57.3   6:51p   6.2   0.0  0.13   0.7  10.0   3:49a    NE
16  61.7  63.1   9:27a  58.6  12:01a   3.3   0.0  0.35   0.5   8.0   2:33a   NNE
17  67.6  70.8  11:56p  62.2  12:02a   0.2   2.8  0.21   0.1   6.0  11:27p   NNE
18  73.8  86.3   6:25a  65.4   9:09p   0.0   8.8  0.22   0.3  17.0   2:10p    SW
19  72.8  88.4   6:50a  62.4   9:11p   0.3   8.0  0.06   3.2  25.0   2:40p   WSW
20  74.7  82.6   8:16a  68.1  12:01a   0.0   9.7  0.00   1.8  17.0  12:23a     W
21  78.9  90.3   9:14a  65.9   9:06p   0.0  13.9  0.00   0.8  11.0   5:58a   WSW
22  85.1  93.9   8:00a  78.0  12:01a   0.0  20.1  0.02   1.2  18.0   7:08a    SW
23  87.5  96.5   8:19a  76.5   9:24p   0.0  22.5  0.00   0.8  11.0   4:08a     W
24  87.7  97.3   6:05a  75.6   9:24p   0.0  22.7  0.00   0.7  10.0   5:38a    SW
25  82.4  95.0   6:54a  72.6   9:18p   0.0  17.4  0.00   0.6  14.0   9:07a   NNE
26  75.8  94.3   7:49a  64.1  10:34p   0.1  10.9  0.00   1.8  19.0   7:57a   ENE
27  62.3  64.1  12:01a  61.0   1:40a   2.7   0.0  0.22   0.6   9.0   1:05a    NE
28  72.4  83.6   7:39a  63.5  12:01a   0.0   7.5  0.24   0.3  15.0   9:38a    SE
29  78.2  89.8   8:50a  66.7   9:00p   0.0  13.1  0.00   0.8  12.0   7:09a     W
30  81.6  89.1   4:37a  73.5   6:28a   0.0   5.4  0.47   1.2  18.0   5:18a   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    72.2  97.3    24    47.3     1    38.2 241.6  3.91   1.0  25.0    19     WSW

Max >=  90.0:  7
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.90 ON 06/09/25
Days of Rain: 14 (>.01 in) 11 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration