NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Bunkerhill   CITY: Jonestown   STATE: Pennsylvania 
ELEV:   532 ft  LAT:  40° 40' 45" N  LONG:  76° 47' 49" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  40.7  51.8   9:14a  28.6  10:55p  24.3   0.0  0.00   3.7  27.0   1:52a     N
 2  43.7  51.5   5:45a  30.4  12:01a  21.3   0.0  0.17   0.9  12.0   1:30a    SE
 3  60.9  73.2   9:15a  41.6  12:01a   5.9   1.8  0.82   1.5  15.0   9:31a    SW
 4  58.1  63.3   7:25a  52.3  10:23p   6.9   0.0  0.00   1.5  14.0   6:01a     N
 5  49.2  55.8   7:47a  44.7   6:13p  15.8   0.0  0.16   1.5  12.0  11:42a   ENE
 6  46.3  51.5   7:02a  36.9  11:20p  18.7   0.0  0.15   2.1  14.0   3:08a   NNE
 7  37.6  40.5  11:30a  29.3  11:22p  27.4   0.0  0.05   1.7  21.0  10:43p     W
 8  34.0  41.1   9:12a  27.2  10:43p  31.0   0.0  0.00   6.1  37.0   5:25a     W
 9  40.1  50.3  11:05a  29.0  12:01a  24.9   0.0  0.00   1.9  26.0   4:16a     W
10  41.6  46.9   6:09a  37.0   9:52p  23.4   0.0  0.12   0.9  14.0  11:06a   NNE
11  41.3  44.7   6:57a  37.9  11:01p  23.7   0.0  0.26   2.2  12.0   2:26a   NNE
12  43.8  47.7   7:15a  39.3  12:01a  21.2   0.0  0.02   3.7  22.0   9:49p     N
13  48.2  58.0   9:50a  37.8   8:18p  16.8   0.0  0.00   4.0  25.0  12:42a     N
14  56.9  70.5  10:38a  40.6  12:10a   8.6   0.5  0.00   0.7  11.0   6:28a    SW
15  49.0  63.5   4:11a  41.1   7:25p  16.0   0.0  0.08   7.8  37.0  12:37p     W
16  42.6  50.1   6:55a  34.1  11:18p  22.4   0.0  0.00   5.6  31.0   1:45a     W
17  47.2  61.7  10:09a  32.7  11:02p  17.8   0.0  0.00   1.9  18.0   5:42a     W
18  61.8  73.9   7:24a  39.1  12:01a   5.4   2.2  0.00   1.3  15.0   5:19a    SW
19  69.8  80.4  10:04a  53.6  12:01a   1.0   5.9  0.02   3.7  27.0   9:32a    SW
20  56.6  67.5   8:55a  45.2   6:54p   8.6   0.2  0.00   2.9  26.0   2:20a     N
21  58.0  65.9   9:39a  50.2  12:01a   7.1   0.0  0.00   0.7   9.0   7:01a   ENE
22  62.6  72.2   9:15a  50.9  11:16p   4.0   1.6  0.00   2.6  20.0   5:11a     W
23  61.1  76.2  10:13a  44.8  10:33p   6.3   2.4  0.00   1.1  12.0   5:42a   WSW
24  64.4  81.0   9:12a  45.9  10:56p   5.4   4.8  0.00   1.3  16.0   5:46a   WSW
25  64.9  75.8   6:19a  50.5  12:01a   2.3   2.2  0.20   0.5  15.0   8:29a   WSW
26  57.0  72.7   8:25a  44.6  10:41p   9.0   1.0  0.26   6.3  27.0   9:52a     W
27  56.9  68.0   8:54a  43.2  10:33p   8.5   0.3  0.00   4.5  29.0   6:48a   NNE
28  59.7  74.9  11:05a  43.5  10:35p   7.4   2.0  0.00   0.9  14.0   8:28a   WSW
29  68.4  83.8   8:20a  51.4  12:01a   1.8   5.3  0.05   1.8  18.0   8:23a   WSW
30  62.2  76.0  10:41a  46.1   9:02p   5.7   2.9  0.00   1.8  16.0   6:49a     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    52.8  83.8    29    27.2     8   398.6  33.1  2.36   2.6  37.0     8     NNE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  5
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.82 ON 04/03/25
Days of Rain: 13 (>.01 in) 8 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration